Das Orgelwerk in der Ev. St.Marien-Kirche zu Woltershausen wurde im Jahre 1864 von der bekannten Hildesheimer Orgelbauwerkstatt Heinrich Schaper als rein mechanisches Schleifladeninstrument errichtet. Die Orgel verfügt über 14 klingende Register, die sich auf zwei Manualen und Pedal verteilen.
I. Manual, C-f''': | ||
1. Principal | 8': | C-H Fichte (G gedeckt), c°-cs'' Prospekt Zink. |
2. Gedackt | 8': | C-H Fichte, gedeckt, c°-f'''Metall, gefilzte Deckel. |
3. Octave | 4': | C-H Zink, Prospekt, c°-f''' Metall. |
4. Gemshorn | 4': | Metall. |
5. Nasat | 2 2/3': | C in Zink, Rest Metall. |
6. Octave | 2': | Metall. |
7. Mixtur IV | 1 1/3': | Metall. |
II. Manual, C-f''': | ||
8. Violflöte | 8': | C-H Fichte, c°-f''' Metall. |
9. Rohrflöte | 4': | C-h° Zink, c'-f''' Metall, ab fs'' konisch offen. |
10. Waldflöte | 2': | Metall. |
Pedal, C-f': | ||
11. Subbaß | 16': | Fichte, gedeckt. |
12. Principal | 8': | Fichte, Stimmbleche |
13. Octave | 4': | Metall, aus verschiedenen Beständen zusammengestellt. |
14. Rauschwerk | 2 2/3': | Metall. |
Zurück zur Übersicht - Orgel-Restaurierung / Rekonstruktion »»
Datenschutzerklärung | Impressum | 2021 © Orgelbau Krawinkel | Sitemap | Top